1 article LE PLUS RENTABLE
vous Ă©conomisez 20âŹ
30âŹ
50âŹ
Taille US | Taille UK | Taille EU | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) |
---|---|---|---|---|
XS (30-32) | XS (30-32) | 40-42 | 78-86 | 66-71 |
S (34-36) | S (34-36) | 44-46 | 87-94 | 72-79 |
M (38-40) | M (38-40) | 48-50 | 95-102 | 80-87 |
L (42-44) | L (42-44) | 52-54 | 103-110 | 88-95 |
XL (46-48) | XL (46-48) | 56-58 | 111-118 | 96-103 |
XXL (50-52) | XXL (50-52) | 60-62 | 119-126 | 104-111 |
đč Conseil : Chaque marque peut avoir des variations, donc il est prĂ©fĂ©rable de vĂ©rifier leur guide de tailles spĂ©cifique.
Besoin d'aide pour une marque ou un modĂšle particulier ? đ