1 article LE PLUS RENTABLE
vous économisez 20€
30€
50€
Taille US | Taille UK | Taille EU | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) |
---|---|---|---|---|
XS (2) | 6 | 34 | 78-82 | 60-64 |
S (4-6) | 8-10 | 36-38 | 83-89 | 65-71 |
M (8-10) | 12-14 | 40-42 | 90-96 | 72-78 |
L (12-14) | 16-18 | 44-46 | 97-104 | 79-86 |
XL (16-18) | 20-22 | 48-50 | 105-112 | 87-94 |
XXL (20) | 24 | 52 | 113-120 | 95-102 |
🔹 Conseil : Vérifiez toujours les guides des tailles spécifiques à la marque, car les coupes peuvent varier.
Besoin d'une conversion pour une marque en particulier ? 😊